Doggy Valp, 12 kg
360 kr
Doggy Valp har en väl anpassad bitstorlek för valpar och kan introduceras när valparna skall börja äta fast föda.
- Beskrivning
- Ytterligare information
Beskrivning
Doggy Valp är ett helfoder som är tillagat med färsk svensk kyckling för hög smaklighet och naturliga råvaror och utan onödiga tillsatser. Doggy Valp har ett anpassat närings- och energiinnehåll med högre fett- och protein till den växande hunden samt dräktiga och digivande tikar. Fodret innehåller nyttiga omega 3 & 6-fettsyror som är livsviktiga för valpens utveckling och ger vacker päls. Det innehåller också ägg som är rika på viktiga proteiner och som dessutom ger god smak.
Kan blötas upp i ljummet/kallt vatten eller serveras torrt.
Innehåll
Sammansättning: Spannmål/korn*, kött och animaliska biprodukter (därav färsk svensk kyckling* 12%), oljor och fetter*, fisk och fiskprodukter, vegetabiliska biprodukter*, ägg och äggprodukter* (därav torkade ägg 1%), mineralämnen/mineralstoffer, jäst/gjaer*. *Naturlig råvara
Tillsatser (per kg): Näringstillsatser/ernaeringsmessige tilsetningsstoffer: Vitamin A 11500IE, vitamin D3 1200IE, vitamin E (all-rac-α-tokoferylacetat) 70mg, koppar(II)sulfat pentahydrat 25mg; mangan(II)oxid/mangan(III)oxid 10mg; zinksulfat monohydrat 100mg; kalciumjodat anhydrat 2,8mg. Tekniska tillsatser/teknologiske tilsetningsstoffer: Naturlig antioxidant.
Näringsdeklaration: Analytiska beståndsdelar: Protein 26%, fettinnehåll 13%, kolhydrater/karbohydrater (NFE) 48%, växttråd/råfiber 2,2%, råaska (mineraler) 6,5% (därav kalcium 1,2% och fosfor 0,9%), omega-6 2,4%, omega-3 0,3%, vatten 10%. Omsättbar energi 1460 kJ/100g.
Utfodringsguide
Mängderna i doseringstabellen är endast riktvärden. Behovet är högst individuellt och påverkas bl a av hundens aktivitet. Anpassa därför mängden efter din hunds hull och kondition. Hunden ska alltid ha fri tillgång till friskt vatten.
Hundens vuxen vikt 5 (kg) | ||
---|---|---|
Valpens vikt (kg) | g/dag | dl/dag |
1 | 50 | 1,5 |
3 | 95 | 2,5 |
5 | 140 | 3,5 |
Hundens vuxen vikt 10 (kg) | ||
---|---|---|
Valpens vikt (kg) | g/dag | dl/dag |
1 | 50 | 1,5 |
3 | 95 | 2,5 |
5 | 140 | 3,5 |
8 | 200 | 5 |
10 | 240 | 6 |
Hundens vuxen vikt 15 (kg) | ||
---|---|---|
Valpens vikt (kg) | g/dag | dl/dag |
1 | 50 | 1,5 |
3 | 95 | 2,5 |
5 | 170 | 4 |
8 | 200 | 5 |
10 | 240 | 6 |
15 | 320 | 8 |
Hundens vuxen vikt 20 (kg) | ||
---|---|---|
Valpens vikt (kg) | g/dag | dl/dag |
1 | 50 | 1,5 |
3 | 95 | 2,5 |
5 | 170 | 4 |
8 | 240 | 6 |
10 | 285 | 7 |
15 | 320 | 8 |
20 | 400 | 9,5 |
Hundens vuxen vikt 30 (kg) | ||
---|---|---|
Valpens vikt (kg) | g/dag | dl/dag |
1 | 50 | 1,5 |
3 | 95 | 2,5 |
5 | 170 | 4 |
8 | 240 | 6 |
10 | 285 | 7 |
15 | 320 | 8 |
20 | 400 | 9,5 |
30 | 540 | 13 |
Hundens vuxen vikt 40 (kg) | ||
---|---|---|
Valpens vikt (kg) | g/dag | dl/dag |
1 | 50 | 1,5 |
3 | 95 | 2,5 |
5 | 170 | 4 |
8 | 240 | 6 |
10 | 285 | 7 |
15 | 390 | 9,5 |
20 | 400 | 9,5 |
30 | 540 | 13 |
40 | 670 | 16,5 |
Hundens vuxen vikt 50 (kg) | ||
---|---|---|
Valpens vikt (kg) | g/dag | dl/dag |
1 | 50 | 1,5 |
3 | 95 | 2,5 |
5 | 170 | 4 |
8 | 240 | 6 |
10 | 285 | 7 |
15 | 390 | 9,5 |
20 | 480 | 11,5 |
30 | 540 | 13 |
40 | 670 | 16,5 |
50 | 795 | 19,5 |
Ytterligare information
Vikt | 12000 g |
---|---|
Egenskaper | Svenskproducerat |
Livsstadie | Dräktig / Digivande, Valp / Junior |
Varumärke | Doggy |